Робочий план рахунків бухгалтерського обліку
Додаток 4
до розпорядження голови
районної ради
від “23” березня 2015р.
№ 8
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку
Розділ I. Балансові рахунки
| Синтетичні рахунки | Субрахунки 1-го рівня | ||
| Код | Назва | Код | Назва |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Клас 1. Необоротні активи | |||
| 10 | Основні засоби | 104 | Машини та обладнання |
| 105 | Транспортні засоби | ||
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар | ||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи |
| 13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 | Знос основних засобів |
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
| 14 | Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 141 | Капітальні інвестиції в основні засоби |
| 142 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
| Клас 2. Запаси | |||
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації |
| 23 | Матеріали і продукти харчування | 234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя |
| 235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали | ||
| 238 | Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | ||
| Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |||
| 30 | Каса | 301 | Каса в національній валюті |
| 32 | Рахунки в казначействі | 321 | Реєстраційні рахунки |
| 322 | Особові рахунки | ||
| 323 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | ||
| 328 | Інші рахунки в казначействі | ||
| 33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті |
| 333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | ||
| 342 | Векселі, одержані в іноземній валюті | ||
| 36 | Розрахунки з різними дебіторами | 362 | Розрахунки з підзвітними особами |
| 364 | Розрахунки з іншими дебіторами | ||
| 365 | Розрахунки з державними цільовими фондами | ||
| Клас 4. Власний капітал | |||
| 40 | Фонд у необоротних активах | 401 | Фонд у необоротних активах за їх видами |
| 402 | Фонд у незавершеному капітальному будівництві | ||
| 41 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 411 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами |
| 43 | Результати виконання кошторисів | 431 | Результат виконання кошторису за загальним фондом |
| 432 | Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | ||
| 44 | Капітал у дооцінках | 441 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
| Клас 6. Поточні зобов′язання | |||
| 64 | Розрахунки із податків і зборів | 641 | Розрахунки за податками і зборами в бюджет |
| 642 | Інші розрахунки з бюджетом | ||
| 65 | Розрахунки із страхування | 651 | За розрахунками із загальнообов′язкового державного соціального страхування |
| 652 | Розрахунки із соціального страхування | ||
| 654 | Розрахунки з інших видів страхування | ||
| 66 | Розрахунки з оплати праці | 661 | Розрахунки із заробітної плати |
| 662 | Розрахунки зі стипендіатами | ||
| 666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | ||
| 668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | ||
| 67 | Розрахунки за іншими операціями і кредиторами | 675 | Розрахунки з іншими кредиторами |
| Клас 7. Доходи | |||
| 70 | Доходи загального фонду | 702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи |
| 71 | Доходи спеціального фонду | 711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги |
| 713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
| Клас 8. Витрати | |||
| 80 | Видатки із загального фонду | 802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи |
| 81 | Видатки спеціального фонду | 811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги |
| 813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
| 84 | Витрати на амортизацію | 841 | Витрати на амортизацію необоротних активів |
| 85 | Витрати майбутніх періодів | 851 | Витрати майбутніх періодів |
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
| 01 | Орендовані необоротні активи |
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні |
| 04 | Непередбачені активи і зобов′язання |
| 05 | Гарантії та забезпечення |
| 06 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства |
| 07 | Списані активи та зобов′язання |
| 08 | Бланки документів суворої звітності |
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та господарського забезпечення
виконавчого апарату районної ради,
головний бухгалтер Н. МАКСЮТІНА